FACEIT BANNER / DOCS
Розмір банера та адаптивність
Ширина й висота задаються окремо. Кожна має три режими, а кожен банер має власні межі, щоб AUTO ніколи не розтягував його безглуздо.
Режими розміру
- AUTO: банер підлаштовується під вікно браузера OBS, до межі банера.
- Рекомендований: розмір, задуманий для банера. Висота залежить від того, що ви показуєте, тож приховування елементів робить банер нижчим.
- Вручну: ваше власне значення в пікселях у межах діапазону.
Макет банера підлаштовується під вибране поле: вміст розтягується на всю ширину й висоту, а текст і значки масштабуються частково. Банер Pulse завжди є колом 1:1.
Розміри та межі для кожного банера
| Банер | Рекомендований (px) | Ширина мін–макс | Висота мін–макс |
|---|---|---|---|
Prime | 540 × 250 | 216–1350 | 100–625 |
Showcase | 500 × 180 | 200–1250 | 72–450 |
Spotlight | 500 × 200 | 200–1250 | 80–500 |
Broadcast | 500 × 188 | 200–1250 | 75–470 |
Rail | 620 × 116 | 248–1550 | 46–290 |
Focus | 340 × 352 | 136–850 | 141–880 |
Orbit | 280 × 360 | 112–700 | 144–900 |
Halo | 620 × 150 | 248–1550 | 60–375 |
Pulse | 320 × 320 | 128–800 | = width |
Ticker | 480 × 140 | 192–1200 | 56–350 |
Slab | 480 × 100 | 192–1200 | 40–250 |
Gauge | 340 × 290 | 136–850 | 116–725 |
Картка | 340 × 240 | 136–850 | 96–600 |
Reel | 480 × 130 | 192–1200 | 52–325 |
Ribbon | 640 × 100 | 256–1600 | 40–250 |
Tower | 220 × 380 | 88–550 | 152–950 |
Dials | 440 × 150 | 176–1100 | 60–375 |
Marquee | 520 × 120 | 208–1300 | 48–300 |
Duel | 500 × 150 | 200–1250 | 60–375 |
Edge | 480 × 96 | 192–1200 | 38–240 |
Faceoff | 420 × 250 | 168–1050 | 100–625 |
Clash | 580 × 120 | 232–1450 | 48–300 |
Tug | 480 × 130 | 192–1200 | 52–325 |
Rivals | 380 × 190 | 152–950 | 76–475 |
Tally | 500 × 210 | 200–1250 | 84–525 |
Overlay | 420 × 400 | 168–1050 | 160–1000 |
Ladder | 580 × 170 | 232–1450 | 68–425 |
Matchup | 460 × 250 | 184–1150 | 100–625 |
Scoreboard | 760 × 124 | 304–1900 | 50–310 |
Cycle | 520 × 150 | 208–1300 | 60–375 |
Surge | 480 × 130 | 192–1200 | 52–325 |
Lineup | 440 × 460 | 176–1100 | 184–1150 |
Sheet | 680 × 300 | 272–1700 | 120–750 |
Радар і смуга | 300 × 300 | 120–750 | = width |
Live card | 1920 × 1080 | 768–4800 | 432–2700 |
Оновлено: