FACEIT BANNER / DOCS
Rozmiar i responsywność banera
Szerokość i wysokość ustawiasz osobno. Każda z nich ma trzy tryby, a każdy baner ma własne limity, żeby AUTO nigdy nie rozciągnęło go bez sensu.
Tryby rozmiaru
- AUTO: baner dopasowuje się do okna przeglądarki OBS, do limitu danego banera.
- Zalecane: projektowy rozmiar banera. Wysokość dopasowuje się do tego, co pokazujesz, więc ukrycie elementów skraca baner.
- Ręcznie: własna wartość w pikselach, w granicach limitów.
Układ banera dostosowuje się do wybranego pola: zawartość rozkłada się w całej szerokości i wysokości, a tekst i ikony skalują się częściowo. Baner Pulse jest zawsze kołem 1:1.
Rozmiary i limity per baner
| Baner | Zalecany (px) | Szerokość min–max | Wysokość min–max |
|---|---|---|---|
Prime | 540 × 250 | 216–1350 | 100–625 |
Showcase | 500 × 180 | 200–1250 | 72–450 |
Spotlight | 500 × 200 | 200–1250 | 80–500 |
Broadcast | 500 × 188 | 200–1250 | 75–470 |
Rail | 620 × 116 | 248–1550 | 46–290 |
Focus | 340 × 352 | 136–850 | 141–880 |
Orbit | 280 × 360 | 112–700 | 144–900 |
Halo | 620 × 150 | 248–1550 | 60–375 |
Pulse | 320 × 320 | 128–800 | = width |
Ticker | 480 × 140 | 192–1200 | 56–350 |
Slab | 480 × 100 | 192–1200 | 40–250 |
Gauge | 340 × 290 | 136–850 | 116–725 |
Card | 340 × 240 | 136–850 | 96–600 |
Reel | 480 × 130 | 192–1200 | 52–325 |
Ribbon | 640 × 100 | 256–1600 | 40–250 |
Tower | 220 × 380 | 88–550 | 152–950 |
Dials | 440 × 150 | 176–1100 | 60–375 |
Marquee | 520 × 120 | 208–1300 | 48–300 |
Duel | 500 × 150 | 200–1250 | 60–375 |
Edge | 480 × 96 | 192–1200 | 38–240 |
Faceoff | 420 × 250 | 168–1050 | 100–625 |
Clash | 580 × 120 | 232–1450 | 48–300 |
Tug | 480 × 130 | 192–1200 | 52–325 |
Rivals | 380 × 190 | 152–950 | 76–475 |
Tally | 500 × 210 | 200–1250 | 84–525 |
Overlay | 420 × 400 | 168–1050 | 160–1000 |
Ladder | 580 × 170 | 232–1450 | 68–425 |
Matchup | 460 × 250 | 184–1150 | 100–625 |
Scoreboard | 760 × 124 | 304–1900 | 50–310 |
Cycle | 520 × 150 | 208–1300 | 60–375 |
Surge | 480 × 130 | 192–1200 | 52–325 |
Zaktualizowano: